Bonjour,
24 heures, avant chacune des séances, assurez-vous de vérifier votre groupe, l'aréna et l'heure.
Pour votre information, dans l'entête des groupes, il y a la date et l'heure de la mise à jour.
Merci,
Votre équipe Laval-Est
HORAIRE
GROUPES
Dernière mise-à-jour : 1 octobre 2020 à 1130PM
_________NOM, PRENOM__________ | ___POSITION___ | _GROUPE_ | _DIVISION_ |
ABBOUD, ADAM | Avant | 1 | M05.MP |
BARBIERI, MATTEO | Avant | 1 | M05.MP |
BLONDIN, OLIVIER | Joueur | 1 | M05.MP |
CARRIER-GUSE, TOBIAS | Joueur | 1 | M05.MP |
COURTEAU, NOLAN | Défense | 1 | M05.MP |
DE CASTRO, LOGAN MIGUEL | Avant | 1 | M05.MP |
DEZIEL, THOMAS | Avant | 1 | M05.MP |
DUPUIS, DAMIEN | Joueur | 1 | M05.MP |
DUPUIS, JACOB | Avant | 1 | M05.MP |
FANNING, ANDREW | Défense | 1 | M05.MP |
GENTILE-MARTUCCI, CHARLES | Joueur | 1 | M05.MP |
GUERRERA, LUCA ROBERT | Défense | 1 | M05.MP |
GUILLAUME, ZAYDEN | Joueur | 1 | M05.MP |
GURRERI, JUSTIN | Avant | 1 | M05.MP |
IACONO, GIULIANO | Avant | 1 | M05.MP |
MADIH, GIBRIL | Avant | 1 | M05.MP |
MICHEL, JORDAN | Avant | 1 | M05.MP |
NIRO, MASON | Avant | 1 | M05.MP |
PAIEMENT, ANTOINE | Avant | 1 | M05.MP |
POIRIER, SAMUEL | Avant | 1 | M05.MP |
ROGER, JUSTIN | Défense | 1 | M05.MP |
SOCCIARELLI, THOMAS JAMES | Avant | 1 | M05.MP |
_________NOM, PRENOM__________ | ___POSITION___ | _GROUPE_ | _DIVISION_ |
ARCANGELI, JAYSEN | Avant | 1 | M06.M1 |
CARSALADE, NATHAN | Avant | 1 | M06.M1 |
CATAVOLO, FRANCO | Avant | 1 | M06.M1 |
CONTINELLI, ZACK | Avant | 1 | M06.M1 |
COTE, ANTHONY | Avant | 1 | M06.M1 |
COTE, LIAM | Avant | 1 | M06.M1 |
DE PAOLA, LORENZO | Avant | 1 | M06.M1 |
GATTUSO, BRUNO | Joueur | 1 | M06.M1 |
GATTUSO, ROBERTO | Joueur | 1 | M06.M1 |
GUBITOSO, JOSEPH | Avant | 1 | M06.M1 |
HUDON, GREGOIRE | Défense | 1 | M06.M1 |
IACONO, GIOVANNI | Avant | 1 | M06.M1 |
IACOVELLI, ANTHONY | Avant | 1 | M06.M1 |
IZZI, NICOLINO | Avant | 1 | M06.M1 |
LACOSTE, THOMAS | Avant | 1 | M06.M1 |
LEDUC, NATHAN | Avant | 1 | M06.M1 |
LEPINE, DAMIEN | Avant | 1 | M06.M1 |
MICHAUD, GABRIEL | Défense | 1 | M06.M1 |
PAYEUR, ELLIOT | Joueur | 1 | M06.M1 |
VICTORIA, NATHAN | Joueur | 1 | M06.M1 |
_________NOM, PRENOM__________ | ___POSITION___ | _GROUPE_ | _DIVISION_ |
APOSTOLAKOS, DIMITRI | Joueur | 2 | M06.M1 |
AQUINO, ANGELO | Joueur | 2 | M06.M1 |
BENOIT, ETHAN | Joueur | 2 | M06.M1 |
BIRON, NATHAN | Avant | 2 | M06.M1 |
BOURDEAU QUINTANA, ADAM | Avant | 2 | M06.M1 |
DONATO, SALVATORE | Joueur | 2 | M06.M1 |
FIORE, JAX | Avant | 2 | M06.M1 |
FORGET, ALEC | Avant | 2 | M06.M1 |
GAGNON, KARL | Avant | 2 | M06.M1 |
GHALEB, CRISTIAN | Avant | 2 | M06.M1 |
GIOVE, DANIEL | Avant | 2 | M06.M1 |
GIOVE, LIAM | Avant | 2 | M06.M1 |
GODARD, WILLIAM | Avant | 2 | M06.M1 |
GRIFFIN, AYDEN | Joueur | 2 | M06.M1 |
MCCANN, TYLER | Joueur | 2 | M06.M1 |
NICODEMO, GIORDANO | Avant | 2 | M06.M1 |
PANNETON, JAYDEN | Avant | 2 | M06.M1 |
PASSARELLI, ALESSANDRO | Avant | 2 | M06.M1 |
SPACONE, DOMENICO | Joueur | 2 | M06.M1 |
TREMBLAY, EMILE | Avant | 2 | M06.M1 |
VEZINA, RAPHAEL | Joueur | 2 | M06.M1 |
_________NOM, PRENOM__________ | ___POSITION___ | _GROUPE_ | _DIVISION_ |
ALFIERI, LIANO | Avant | 1 | M07.M2 |
BLANCHETTE, THEO | Avant | 1 | M07.M2 |
CARUANA, DANTE | Avant | 1 | M07.M2 |
DESJARDINS-CARRIERE, THOMAS | Défense | 1 | M07.M2 |
DI-BLASIO, LORENZO | Avant | 1 | M07.M2 |
GIARRUSSO, ADRIANO | Défense | 1 | M07.M2 |
LAFONTAINE-DITHAVONG, BRAIDEN | Avant | 1 | M07.M2 |
MAKDAD, ZIYAD | Avant | 1 | M07.M2 |
MANIGAT, NICOLAS AYDAN | Avant | 1 | M07.M2 |
MELOCHE, ZACK-OLIVIER | Avant | 1 | M07.M2 |
MORETTI, ANTOINE | Avant | 1 | M07.M2 |
SAURIOL, JUSTIN | Avant | 1 | M07.M2 |
TRAVAGLIONE, LORENZO | Avant | 1 | M07.M2 |
TRUCHON, OLIVIER | Avant | 1 | M07.M2 |
TZORBATZAKIS, CHRISTOPHER | Avant | 1 | M07.M2 |
VASSILOPOULOS, GIUSEPPE | Avant | 1 | M07.M2 |
ZAPPAVIGNA, NATHAN | Avant | 1 | M07.M2 |
ZEITOUNIAN, MICHAEL | Défense | 1 | M07.M2 |
ZERITIS, Tommy | Joueur | 1 | M07.M2 |
_________NOM, PRENOM__________ | ___POSITION___ | _GROUPE_ | _DIVISION_ |
ANGERS, LOGAN | Avant | 2 | M07.M2 |
BISINELLA, ZACHARY | Défense | 2 | M07.M2 |
CORREIA, ADAMO | Avant | 2 | M07.M2 |
DI GIOVANNI, ALESSIO | Joueur | 2 | M07.M2 |
DI GIROLAMO, MATTEO | Avant | 2 | M07.M2 |
ENEA, MILAN | Joueur | 2 | M07.M2 |
FANNING, ALEXANDRE | Avant | 2 | M07.M2 |
FLEURY, LUCA | Joueur | 2 | M07.M2 |
GILLES, COLIN | Avant | 2 | M07.M2 |
GUAY, ADAM | Avant | 2 | M07.M2 |
HEBERT, NATHAN | Avant | 2 | M07.M2 |
JEAN-CHARLES, JAYDEN | Joueur | 2 | M07.M2 |
LACOSTE, ZACHARY | Avant | 2 | M07.M2 |
MANNAI, YAHIA | Avant | 2 | M07.M2 |
MICHEL, WILLIAM | Avant | 2 | M07.M2 |
MOLINA, GABRIEL | Avant | 2 | M07.M2 |
TEOLI, ADRIANO | Avant | 2 | M07.M2 |
TIPALDOS, ZACHARY | Avant | 2 | M07.M2 |
VALENTE CORREIA, TOMAS | Avant | 2 | M07.M2 |
VAZ, EDOUARD | Avant | 2 | M07.M2 |
VOLPICELLA, FABIANO | Avant | 2 | M07.M2 |
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )