Bonjour,
24 heures, avant chacune des séances, assurez-vous de vérifier votre groupe, l'aréna et l'heure.
Pour votre information, dans l'entête des groupes, il y a la date et l'heure de la mise à jour.
Merci,
Votre équipe Laval-Est
Horaire
Groupes : M09 (NOVICE)
Mise à jour : En date du 1 octobre 2020 à Midi20
_________NOM, PRENOM__________ | ___POSITION___ | _GROUPE_ | _ÉQUIPE_ | _DIVISION_ |
ASQUINO, JADEN | Défense | 1 | Bleu | M09.NV |
BOUCHARD, JUSTIN | Avant | 1 | Bleu | M09.NV |
CRISTOFARO, NOAH | Avant | 1 | Bleu | M09.NV |
D'ANGELO, GIANFRANCO | Gardien | 1 | Bleu | M09.NV |
DELISLE, RAPHAEL | Gardien | 1 | Bleu | M09.NV |
GALLO, ALESSIO | Avant | 1 | Bleu | M09.NV |
IAFIGLIOLA, NICO | Avant | 1 | Bleu | M09.NV |
MADIH, ISMAEL | Avant | 1 | Bleu | M09.NV |
ROCHA-DION, THOMAS | Avant | 1 | Bleu | M09.NV |
ZAPPITELLI, ALESSANDRO | Avant | 1 | Bleu | M09.NV |
BELANGER, JEROME | Avant | 1 | Rouge | M09.NV |
BUCCASSI, GIORDANO | Avant | 1 | Rouge | M09.NV |
CHAV-LU, JAYDEN | Avant | 1 | Rouge | M09.NV |
DE BEAUMONT, JUSTIN | Défense | 1 | Rouge | M09.NV |
DI SALVIO, NEVIO | Avant | 1 | Rouge | M09.NV |
LAPERRIÈRE, OLIVIER | Joueur | 1 | Rouge | M09.NV |
LAMOTHE, SIMON | Avant | 1 | Rouge | M09.NV |
MORISSETTE, RUSSELL | Gardien | 1 | Rouge | M09.NV |
REMILLARD, XAVIER | Avant | 1 | Rouge | M09.NV |
SANTOS, NICHOLAS | Avant | 1 | Rouge | M09.NV |
_________NOM, PRENOM__________ | ___POSITION___ | _GROUPE_ | _ÉQUIPE_ | _DIVISION_ |
GAVRILOAE, STEPHANE | Avant | 2 | Bleu | M09.NV |
GRANDOIT, TRAYVONE STEVE | Joueur | 2 | Bleu | M09.NV |
GRIFFIN, LIAM | Joueur | 2 | Bleu | M09.NV |
HALLAK, GABRIELE | Défense | 2 | Bleu | M09.NV |
HOUSSAMIAN, CHRISTIAN | Avant | 2 | Bleu | M09.NV |
MARTIN, FRÉDÉRICK | Avant | 2 | Bleu | M09.NV |
PAGÉ, TRISTAN | Avant | 2 | Bleu | M09.NV |
POLISENA, RIO | Gardien | 2 | Bleu | M08.NV |
PROULX-DIOTTE, ALEXANDRE | Gardien | 2 | Bleu | M08.NV |
FLEURENT-ROCHON, ALEXANDRE | Joueur | 2 | Rouge | M09.NV |
FONDACARO, TRISTAN | Gardien | 2 | Rouge | M08.NV |
FOUGERES, LOGAN | Gardien | 2 | Rouge | M08.NV |
FREDA, ANTHONY | Avant | 2 | Rouge | M09.NV |
HAJJ ALI, ABBAS | Avant | 2 | Rouge | M09.NV |
LAROCHEL-JEAN CLAUDE, T KAMRON | Défense | 2 | Rouge | M09.NV |
LEBLANC, EMILE | Avant | 2 | Rouge | M09.NV |
SPOSATO, MILO | Avant | 2 | Rouge | M09.NV |
SYLFRARD, TRISTAN AIDAN | Avant | 2 | Rouge | M09.NV |
TEOLI, ANTONIO | Avant | 2 | Rouge | M09.NV |
VEGH, CHRISTIAN | Gardien | 2 | Rouge | M08.NV |
_________NOM, PRENOM__________ | ___POSITION___ | _GROUPE_ | _ÉQUIPE_ | _DIVISION_ |
CHAMPOUX, HUGO | Avant | 1 | Bleu | M08.NV |
D'ANELLO, MASSIMO | Avant | 1 | Bleu | M08.NV |
GRATTON, DAVID | Avant | 1 | Bleu | M08.NV |
HALLAK, GIUSEPPE | Défense | 1 | Bleu | M08.NV |
LOUDER, FÉLIX | Avant | 1 | Bleu | M08.NV |
LUSSIER VERA, SAMUEL | Avant | 1 | Bleu | M08.NV |
PAQUET, ALEXIS | Avant-Défense | 1 | Bleu | M08.NV |
PASSARINHO, BRANDO | Avant | 1 | Bleu | M08.NV |
RICCI, NICOLA | Avant | 1 | Bleu | M08.NV |
VELLUCCI, MICHAEL | Avant | 1 | Bleu | M08.NV |
YEBOAH, JORDELL BRANDFORD | Avant | 1 | Bleu | M08.NV |
ABBOUD, RYAN | Avant | 1 | Rouge | M08.NV |
AL-HAJ, ABBAS | Avant | 1 | Rouge | M08.NV |
BARTUCCIO, CRISTIAN | Avant | 1 | Rouge | M08.NV |
BEDAHOUCHE, ADAM | Avant | 1 | Rouge | M08.NV |
BOUGIE, PHILIPPE | Avant | 1 | Rouge | M08.NV |
D'AMICO, GIORDANO | Avant | 1 | Rouge | M08.NV |
FALATO, MATTEO | Défense | 1 | Rouge | M08.NV |
FORGET, LOGAN | Avant | 1 | Rouge | M08.NV |
IMPERIOLI, JAMES | Avant | 1 | Rouge | M08.NV |
ST-PIERRE, ALEXIS | Avant | 1 | Rouge | M08.NV |
ST-YVES, HUGO | Défense | 1 | Rouge | M08.NV |
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )